インターネット調査会社のマクロミルが実施した調査結果によると、バレンタインデーに贈りたいチョコブランドを聞いたところ、1位「ゴディバ」(50%)、2位「ロイズ」(25%)、3位「六花亭」(15%)という結果になりました。また、自分で食べたいチョコブランドは、1位「ゴディバ」(50%)、2位「六花亭」(38%)、3位「ロイズ」(37%)で、贈りたいチョコと自分で食べたいチョコは、いずれも上位トップ10に同じブランドがランクインしています。
| 順位 | ブランド名 | (%) |
|---|---|---|
| 1位 | ゴディバ | 49.5 |
| 2位 | ロイズ | 25.0 |
| 3位 | 六花亭 | 15.0 |
| 4位 | メリーチョコレート | 13.1 |
| 5位 | デメル | 12.0 |
| 6位 | ピエールマルコリーニ | 11.8 |
| 7位 | ラ・メゾン・デュ・ショコラ | 9.1 |
| 8位 | ル・パティシエ・タカギ | 9.0 |
| 9位 | アンテノール | 8.4 |
| 10位 | テオブロマ | 3.7 |
| 順位 | ブランド名 | (%) |
|---|---|---|
| 1位 | ゴディバ | 49.1 |
| 2位 | 六花亭 | 37.5 |
| 3位 | ロイズ | 37.2 |
| 4位 | ピエールマルコリーニ | 15.7 |
| 5位 | デメル | 15.1 |
| 6位 | ル・パティシエ・タカギ | 13.7 |
| 7位 | ラ・メゾン・デュ・ショコラ | 13.4 |
| 8位 | メリーチョコレート | 11.9 |
| 9位 | アンテノール | 10.4 |
| 10位 | テオブロマ | 6.7 |
もしあげることができるとしたら、バレンタインチョコをあげたい芸能人・有名人は誰ですか?という質問に、2164人の女性にアンケートをとった結果です。
| 順位 | 芸能人・有名人 | N=2164 |
|---|---|---|
| 1位 | 福山雅治 | 75 |
| 2位 | 速水もこみち | 54 |
| 3位 | 木村拓哉 | 50 |
| 4位 | オダギリジョー | 37 |
| 5位 | 滝沢秀明 | 29 |
| 6位 | 織田裕二 | 26 |
| 6位 | 藤木直人 | 26 |
| 6位 | 小池徹平 | 26 |
| 9位 | 竹野内豊 | 26 |
| 10位 | 中居正広 | 19 |
| 10位 | 稲葉浩志 | 19 |
| 10位 | 妻夫木聡 | 19 |
20代未満女性
1位 : 谷原章介
1位 : 岡田准一
1位 : 小池徹平
20代女性
1位 : 速水もこみち
2位 : 福山雅治
3位 : 小池徹平
30代女性
1位 : 福山雅治
2位 : 速水もこみち
3位 : 木村拓哉
40代女性
1位 : 速水もこみち
2位 : 木村拓哉
2位 : 滝沢秀明
50代女性
1位 : 木村拓哉
2位 : 福山雅治
3位 : 田村正和
60代以上女性
1位 : 滝沢秀明
1位 : ペ・ヨンジュン
1位 : 香取慎吾